3*B | 1634 | 12 | 6 | 1538 | Usel.Bowling |
Busarna | 1669 | 12 | 6 | 1490 | Pin.Heads |
Laxarna | 1484 | 12 | 6 | 1379 | BK Bus |
Ant | V | O | F | SLAGNING | SERIE | POÄNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busarna | 5 | 32 | 0 | 13 | 7854 | 64 | 10 |
2 | 3*B | 5 | 27 | 0 | 18 | 7993 | 54 | 8 |
3 | BK Bus | 5 | 21 | 0 | 25 | 7273 | 42 | 4 |
4 | Laxarna | 4 | 17 | 0 | 19 | 5630 | 34 | 4 |
5 | Usel.Bowling | 5 | 19 | 0 | 26 | 7531 | 38 | 2 |
6 | Pin.Heads | 4 | 10 | 0 | 26 | 5887 | 20 | 0 |
7 | ||||||||
8 |
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA | ||
3*B | Thommy | 581 |
Pin.Heads | Shaun | 557 |
Busarna | Joakim | 547 |
3*B | Jimmy | 528 |
3*B | Johan | 507 |