Pin Heads | 1105 | 2 | 9 | 1309 | Mario & Luigi |
LarsHenrikz | 923 | 2 | 9 | 958 | London |
Kägeljägarna | 1093 | 4 | 7 | 1136 | Barkeruds |
Ant | V | O | F | SLAGNING | SERIE | POÄNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario & Luigi | 12 | 44 | 9 | 13 | 11776 | 97 | 20 |
2 | Kägeljägarna | 12 | 36 | 7 | 24 | 12991 | 79 | 18 |
3 | Pin Heads | 12 | 41 | 12 | 15 | 13522 | 94 | 16 |
4 | Barkeruds | 12 | 27 | 7 | 30 | 11737 | 61 | 15 |
5 | GA 39 | 12 | 25 | 4 | 34 | 9285 | 54 | 10 |
6 | London | 12 | 27 | 5 | 32 | 11488 | 59 | 8 |
7 | LarsHenrikz | 12 | 7 | 1 | 52 | 9985 | 15 | 0 |
8 |
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA | ||
Mario & Luigi | Philip | 451 |
Mario & Luigi | Dubbeln | 447 |
Kägeljägarna | Totte | 430 |
Mario & Luigi | Fredrik | 411 |
Barkeruds | Dubbeln | 400 |