Pin Heads | 1132 | 11 | 0 | 823 | LarsHenrikz |
GA 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mario & Luigi |
Kägeljägarna | 0 | 0 | 0 | 0 | London |
Ant | V | O | F | SLAGNING | SERIE | POÄNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario & Luigi | 5 | 20 | 4 | 4 | 5239 | 44 | 10 |
2 | Pin Heads | 6 | 22 | 5 | 6 | 6785 | 49 | 8 |
3 | Kägeljägarna | 5 | 16 | 3 | 9 | 5307 | 35 | 8 |
4 | GA 39 | 5 | 13 | 3 | 11 | 4809 | 29 | 6 |
5 | London | 4 | 14 | 1 | 6 | 4269 | 29 | 4 |
6 | Barkeruds | 6 | 7 | 3 | 21 | 5429 | 17 | 2 |
7 | LarsHenrikz | 7 | 3 | 0 | 32 | 5757 | 6 | 0 |
8 |
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA | ||
Pin Heads | Dubbeln | 395 |
Pin Heads | John | 373 |
Pin Heads | Björn | 364 |
LarsHenrikz | Dubbeln | 305 |
LarsHenrikz | Lars | 274 |