GA 39 | 896 | 3 | 8 | 1156 | Pin Heads |
LarsHenrikz | 890 | 2 | 9 | 1117 | Kägeljägarna |
Mario & Luigi | 1131 | 4 | 7 | 1061 | Barkeruds |
Ant | V | O | F | SLAGNING | SERIE | POÄNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kägeljägarna | 8 | 26 | 6 | 14 | 8634 | 58 | 14 |
2 | Pin Heads | 7 | 25 | 7 | 7 | 7941 | 57 | 10 |
3 | Mario & Luigi | 6 | 21 | 6 | 7 | 6370 | 48 | 10 |
4 | GA 39 | 6 | 14 | 4 | 15 | 5705 | 32 | 6 |
5 | London | 6 | 18 | 1 | 12 | 6423 | 37 | 4 |
6 | Barkeruds | 7 | 10 | 4 | 22 | 6490 | 24 | 4 |
7 | LarsHenrikz | 8 | 4 | 0 | 36 | 6647 | 8 | 0 |
8 |
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA | ||
Pin Heads | Dubbeln | 424 |
Kägeljägarna | Totte | 414 |
Mario & Luigi | Dubbeln | 408 |
Barkeruds | Micke | 400 |
Pin Heads | Björn | 392 |